Гайки ГОСТ 2528-73

Заказать
Заказ в 1 клик
Перезвоним в течении 20 мин и рассчитаем стоимость
Добавить в корзину
Для формирования заявки с группой товаров
Аналоги

Гайки шестигранные прорезные с уменьшенным размером «под ключ», класс точности А ГОСТ 2528-73.

Класс точности: А.
Поле допуска резьбы: 6H.
Марка стали: 3, 20, 35, 45, 40Х, 09Г2С, 12Х13.
Класс прочности: 4; 5; 6; 8; 10; 12.
Параметры гайки Номинальный диаметр резьбы d
М8 М10 М12 М14* М16 М18* М20 М22* M24 М27* М30 М33* М36 М39* М42 М48
Шаг резьбы, P крупный 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 5
мелкий 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 3 3 3 3
da минимум 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 48
максимум 8,75 10,8 13 15,1 17,3 19,4 21,6 23,8 25,9 29,2 32,4 35,6 38,9 42,2 45,4 51,8
Высота m, 9,5 12 15 16 19 21 22 26 27 30 33 35 38 40 46 50
dw, не менее 10,6 12,6 14,6 16,6 19,6 22,5 25,3 27,7 31,7 33,2 38,3 42,7 46,6 51,1 55,9 65,8
Размер под ключ, S 12 14 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 50 55 60 70
Расстояние от опорной поверхности до основания, f 6.5 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 26 29 31 34 38
Диаметр описанной окружности е, не менее 13,3 15,5 17,8 20 23,4 26,8 30,1 33,5 37,7 40 45,6 51,3 55,8 61,3 67 78,3
Число прорезей 6
Ширина прорези, n 2.5 2.8 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 7 7 7 7 9 9
Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг 5,42 8,64 13,2 18,04 28,72 42,66 57,77 82,59 113,56 136,94 201,04 280,49 359,84 490,93 621,91 962,82