Гайки ГОСТ Р 52645-2006
Заказать
Так же, вы можете заказать любую продукцию по индивидуальными размерам
Гайка шестигранная вместе с высокопрочными болтами ГОСТ Р 52644-2006 и шайбами ГОСТ Р 52646-2006 широко применяется в качестве детали соединения стальных строительных конструкций, в том числе мостовых, а также для металлических конструкций.
Климатическое исполнение:
- У (для районов с расчетной температурой от -40°С и выше);
- ХЛ (для районов с расчетной температурой от -65°С и выше). Головка болта дополнительно маркируется буквами ХЛ.
Класс точности: B.
Поле допуска резьбы: 6H.
Марка стали: 3, 20, 35, 45, 40Х, 09Г2С, 12Х13.
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М16 | М18* | М20 | М22* | М24 | М27* | М30 | М36 | M42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5 | |
da | минимум | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
максимум | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 28,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
dw | не более | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 65 | 75 |
не менее | 24,9 | 27 | 31,4 | 33,3 | 38 | 42,8 | 46,5 | 55,9 | 58,5 | 67,5 | |
m** | не более | 17,1 | 18 | 20,7 | 23,6 | 24,2 | 27,6 | 30,7 | 36,6 | 42 | 48 |
не менее | 16,4 | 16,9 | 19,4 | 22,3 | 22,9 | 26,3 | 29,1 | 35 | 40,4 | 46,4 | |
m’, не менее | 13,1 | 13,5 | 15,5 | 17,8 | 18,3 | 21 | 23,3 | 28 | 31,5 | 36 | |
S | не более | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 65 | 75 |
не менее | 26,16 | 29 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 | 63,1 | 73,1 | |
е, не менее | 29,6 | 35 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 66,44 | 72,1 | 83,4 |
Номинальный диаметр резьбы d |
Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг |
|
нормальной высоты (Исполнение №1) |
уменьшенной высоты (Исполнение №2) |
|
M16 |
56 |
50 |
М18 |
72 |
66 |
М20 |
89 |
80 |
М22 |
130 |
108 |
М24 |
183 |
171 |
М27 |
224 |
224 |
М30 |
266 |
266 |
M36 |
454 |
368 |
М42 |
740 |
611 |
М48 |
1144 |
921 |