Гайки DIN 934
Аналоги
Гайка шестигранная DIN 934.
Параметры гайки |
Номинальный диаметр резьбы d |
|||||||||||||||||||||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | ||||||||||||||||
Шаг резьбы, P | Крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||
Мелкий | — | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
Высота, m | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | |||||||||||||||
Размер под ключ, S | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Параметры гайки |
Номинальный диаметр резьбы d |
|||||||||||||||||||||||||||||
М22 | М24 | М27 | М30 | M33 | M36 | M39 | М42 | М45 | М48 | М52 | М56 | М60 | М64 | |||||||||||||||||
Шаг резьбы, P | Крупный | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | |||||||||||||||
Мелкий | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Высота, m | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | ||||||||||||||||
Размер под ключ, S | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Заказать
Ваше имя
Телефон*
Email*
Комментарий
Нажимая кнопку "Отправить", Вы соглашаетесь с условиями Оферты и даете согласие на обработку персональных данных
Обратный звонок
Ваше имя
Телефон*
Email*
Комментарий
Нажимая кнопку "Отправить", Вы соглашаетесь с условиями Оферты и даете согласие на обработку персональных данных