Гайки ГОСТ 10608-72
Заказать
Так же, вы можете заказать любую продукцию по индивидуальными размерам
Гайки шестигранные с уменьшенным размером «под ключ», повышенной точности ГОСТ 10608-72 с диаметром резьбы свыше 48 мм.
Класс точности: В.
Поле допуска резьбы: 6H.
Марка стали: 3, 20, 35, 45, 40Х, 09Г2С, 12Х13.
Класс прочности: 4; 5; 6; 8; 10; 12.
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М52* | М56 | М64 | М72 | М76* | М80 | M90 | M100 | М110 | М125 | М140 | М160 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 5 | 5,5 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
мелкий | 3 | 4 | 4 | 6 и 4 | |||||||||
da | минимум | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 |
максимум | 56,2 | 60,5 | 69,1 | 77,8 | 82,1 | 86,4 | 97,2 | 108 | 118,8 | 135 | 151 | 162 | |
Высота, h | 40 | 44 | 50 | 55 | 60 | 62 | 70 | 78 | 85 | 98 | 110 | 120 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 78.6 | 84.3 | 95.1 | 106.4 | 112 | 117.7 | 129 | 145.8 | 162.7 | 174 | 202.3 | 236 | |
Предельное смещение оси отверстия относительно граней | 0,4 | 0,4 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,6 | |
Размер под ключ, S | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 | 105 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 210 |
Масса гаек
Масса | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М52 | М56 | М64 | М72 | М76 | М80 | М90 | М100 | М110 | М125 | М140 | М160 | ||
Крупный 5; 5,5; 6 | 0,74 | 0,93 | 1,34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Мелкий | 3 и 4 | 0,72 | 0,91 | 1,3 | 1,74 | 2,09 | 2,36 | 3 | 4,4 | 6,11 | 6,96 | 11,4 | 17,6 |
6 | — | — | — | 1,8 | 2,16 | 2,44 | 3,1 | 4,52 | 6,25 | 7,15 | 11,7 | 17,9 |